✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| Operating Systems | \nWindows 11 Pro | \n
| MKT Name | \nCubi N ADL S | \n
| MKT Spec | \nCubi N ADL S-078EU | \n
| Color | \nID1/Black-Black-Black | \n
| SKU Number | \nN/A | \n
| Chipsets | \nSoc | \n
| Memory Size | \n4GB(4GB*1) | \n
| Memory Type | \nDDR4 SDRAM | \n
| Memory Speed | \n1600(3200)MHz | \n
| Module Type | \nSO-DIMM | \n
| Memory Slot(Total) | \n1 | \n
| Memory Slot(Free) | \n0 | \n
| Max Capacity | \nMax 16GB | \n
| CPU Number | \nIntel Processor N100 | \n
| CPU Clock | \n0.8GHz | \n
| CPU Cores | \n4 | \n
| TDP | \n6W | \n
| Max Turbo Frequency | \nup to 3.40 GHz | \n
| Cache | \n6 MB | \n
| Threads | \n4 | \n
| Audio Chipset | \nRealtek ALC256 | \n
| Audio Type | \n2.1 Channel HD Audio | \n
| SSD Interface | \nPCIe GEN3x4 | \n
| SSD Form Factor | \nM.2-2280 M-KEY | \n
| SSD Config | \n128GB*1 | \n
| SSD Size | \n128GB | \n
| mSATA slots(Free) | \n0 | \n
| M.2 slots(Total) | \n1 | \n
| M.2 slots(Free) | \n0 | \n
| 2.5\" Drive Bays(Total) | \nN/A | \n
| 2.5\" Drive Bays (Free) | \n0 | \n
| 3.5\" Drive Bays(Free) | \n0 | \n
| LAN | \n2x Realtek RTL8111H | \n
| WLAN Version | \n802.11ac 1x1+BT | \n
| BT Version | \n5 | \n
| USB 3.2 Gen 2 Type C | \n1x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate) | \n
| USB 3.2 Gen 2 Type A | \n2 | \n
| Mic-in/Headphone-out combo | \n1 | \n
| USB 2.0 Type A (R) | \n2 | \n
| RJ45 | \n2 | \n
| HDMI out | \n1x (v2.1) | \n
| DP out | \n1x (v1.4) | \n
| Lock type | \nN/A | \n
| Warranty | \n36months | \n
| Weight (Net kg) | \n0.69 | \n
| Weight (Gross kg) | \n1.54 | \n
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | \n124 x 124 x 53.7 | \n
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | \n4.88 x 4.88 x 2.11 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | \n205 x 220 x 94 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n8.07 x 8.66 x 3.7 | \n
| Net Weight (lbs) | \n1.52 | \n
| Gross Weight (lbs) | \n3.4 | \n
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | \n1x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate) | \n
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | \n2 | \n
| VESA size | \n100 x 100 mm | \n
| Regulatory Compliance | \nFCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| Warranty Card | \nN/A | \n
| Quick Guide | \n2 | \n
| VESA Mount kit | \n1 | \n
| Power Switch | \nN/A | \n
| EAN | \n4711377216500 | \n

1 / 12
+7
MSI Mini PC Cubi N ADL S-078EU
Cubi N ADL S-078EU
- Prozessor: Intel Processor N100
- Arbeitsspeicher: 4GB DDR4 (4GB*1)
- Festplatte / SSD: 128G
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| MKT Name | Cubi N ADL S |
| MKT Spec | Cubi N ADL S-078EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | 4GB(4GB*1) |
| Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Memory Speed | 1600(3200)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 1 |
| Memory Slot(Free) | 0 |
| Max Capacity | Max 16GB |
| CPU Number | Intel Processor N100 |
| CPU Clock | 0.8GHz |
| CPU Cores | 4 |
| TDP | 6W |
| Max Turbo Frequency | up to 3.40 GHz |
| Cache | 6 MB |
| Threads | 4 |
| Audio Chipset | Realtek ALC256 |
| Audio Type | 2.1 Channel HD Audio |
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 128GB*1 |
| SSD Size | 128GB |
| mSATA slots(Free) | 0 |
| M.2 slots(Total) | 1 |
| M.2 slots(Free) | 0 |
| 2.5" Drive Bays(Total) | N/A |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 0 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
| LAN | 2x Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | 802.11ac 1x1+BT |
| BT Version | 5 |
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate) |
| USB 3.2 Gen 2 Type A | 2 |
| Mic-in/Headphone-out combo | 1 |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| Lock type | N/A |
| Warranty | 36months |
| Weight (Net kg) | 0.69 |
| Weight (Gross kg) | 1.54 |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 124 x 124 x 53.7 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.88 x 4.88 x 2.11 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| Net Weight (lbs) | 1.52 |
| Gross Weight (lbs) | 3.4 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate) |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | 2 |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| AC Adaptor | 1 |
| Power Cord | 1 |
| Warranty Card | N/A |
| Quick Guide | 2 |
| VESA Mount kit | 1 |
| Power Switch | N/A |
| EAN | 4711377216500 |
Cubi N ADL S-078EU
- Prozessor: Intel Processor N100
- Arbeitsspeicher: 4GB DDR4 (4GB*1)
- Festplatte / SSD: 128G
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| MKT Name | Cubi N ADL S |
| MKT Spec | Cubi N ADL S-078EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | 4GB(4GB*1) |
| Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Memory Speed | 1600(3200)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 1 |
| Memory Slot(Free) | 0 |
| Max Capacity | Max 16GB |
| CPU Number | Intel Processor N100 |
| CPU Clock | 0.8GHz |
| CPU Cores | 4 |
| TDP | 6W |
| Max Turbo Frequency | up to 3.40 GHz |
| Cache | 6 MB |
| Threads | 4 |
| Audio Chipset | Realtek ALC256 |
| Audio Type | 2.1 Channel HD Audio |
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 128GB*1 |
| SSD Size | 128GB |
| mSATA slots(Free) | 0 |
| M.2 slots(Total) | 1 |
| M.2 slots(Free) | 0 |
| 2.5" Drive Bays(Total) | N/A |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 0 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
| LAN | 2x Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | 802.11ac 1x1+BT |
| BT Version | 5 |
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate) |
| USB 3.2 Gen 2 Type A | 2 |
| Mic-in/Headphone-out combo | 1 |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| Lock type | N/A |
| Warranty | 36months |
| Weight (Net kg) | 0.69 |
| Weight (Gross kg) | 1.54 |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 124 x 124 x 53.7 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.88 x 4.88 x 2.11 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| Net Weight (lbs) | 1.52 |
| Gross Weight (lbs) | 3.4 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate) |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | 2 |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| AC Adaptor | 1 |
| Power Cord | 1 |
| Warranty Card | N/A |
| Quick Guide | 2 |
| VESA Mount kit | 1 |
| Power Switch | N/A |
| EAN | 4711377216500 |
$101.80
Original: $290.86
-65%MSI Mini PC Cubi N ADL S-078EU—
$290.86
$101.80Description
Cubi N ADL S-078EU
- Prozessor: Intel Processor N100
- Arbeitsspeicher: 4GB DDR4 (4GB*1)
- Festplatte / SSD: 128G
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| MKT Name | Cubi N ADL S |
| MKT Spec | Cubi N ADL S-078EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | 4GB(4GB*1) |
| Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Memory Speed | 1600(3200)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 1 |
| Memory Slot(Free) | 0 |
| Max Capacity | Max 16GB |
| CPU Number | Intel Processor N100 |
| CPU Clock | 0.8GHz |
| CPU Cores | 4 |
| TDP | 6W |
| Max Turbo Frequency | up to 3.40 GHz |
| Cache | 6 MB |
| Threads | 4 |
| Audio Chipset | Realtek ALC256 |
| Audio Type | 2.1 Channel HD Audio |
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 128GB*1 |
| SSD Size | 128GB |
| mSATA slots(Free) | 0 |
| M.2 slots(Total) | 1 |
| M.2 slots(Free) | 0 |
| 2.5" Drive Bays(Total) | N/A |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 0 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
| LAN | 2x Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | 802.11ac 1x1+BT |
| BT Version | 5 |
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate) |
| USB 3.2 Gen 2 Type A | 2 |
| Mic-in/Headphone-out combo | 1 |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| Lock type | N/A |
| Warranty | 36months |
| Weight (Net kg) | 0.69 |
| Weight (Gross kg) | 1.54 |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 124 x 124 x 53.7 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.88 x 4.88 x 2.11 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| Net Weight (lbs) | 1.52 |
| Gross Weight (lbs) | 3.4 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate) |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | 2 |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| AC Adaptor | 1 |
| Power Cord | 1 |
| Warranty Card | N/A |
| Quick Guide | 2 |
| VESA Mount kit | 1 |
| Power Switch | N/A |
| EAN | 4711377216500 |























