✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| MKT Name | \nMEG Trident X2 14NUG7 | \n
| MKT Spec | \nMEG Trident X2 14NUG7-431AT | \n
| Color | \nID1/Black-Black-Black | \n
| SKU Number | \nN/A | \n
| EAN | \n4711377204842 | \n
| Betriebssystem | \nWindows 11 Home | \n
| CPU Number | \nIntel Core i7 Processor 14700KF | \n
| CPU Clock | \n3.4GHz | \n
| CPU Cores | \n20 | \n
| TDP | \n125W | \n
| Cache | \n33 MB Intel® Smart Cache | \n
| Threads | \n28 | \n
| Grafik | \nHDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC, 16G | \n
| Chipsets | \nZ790 | \n
| Arbeitsspeicher | \nMemory Size 64GB(16GB*4)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 0Max Capacity Max 128GB | \n
| Audio | \nRealtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio | \n
| LAN | \n1x Intel I225-V+1x Intel I219-V | \n
| WLAN | \nINTEL/BE200.NGWG.NV | \n
| WLAN Version | \nWi-Fi 7+BT | \n
| BT Version | \n5.4 | \n
| Speicher | \nSSD Size 2TBHDD1 Size 2TB*1(2TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 3M.2 slots(Free) 2(7200RPM) HDD1 Form Factor 3.5 inchHDD1 Interface SATA GEN33.5\" Drive Bays(Total) 23.5\" Drive Bays(Free) 12.5\" Drive Bays(Total) 22.5\" Drive Bays (Free) 2 | \n
| SSD Interface | \nPCIe GEN4x4 | \n
| Schnittstellen (Vorne) | \n2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C \n | \n
| Audio Mic-in | \n1 | \n
| Audio Headphone-out | \n1 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| Quick Guide | \n3 | \n
| Schnittstellen (Rückseite) | \n1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) \n | \n
| USB 2.0 Type A (R) | \n2 | \n
| RJ45 | \n2 | \n
| HDMI out | \n1x (v2.1) | \n
| PS/2 | \n1 | \n
| Audio jack | \n5 | \n
| S/PDIF | \n1 | \n
| Power | \n850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY | \n
| Warranty | \n24months | \n
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | \n487.15 x 222.63 x 453.84 | \n
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | \n19.18 x 8.76 x 17.87 | \n
| Weight (Net kg) | \n14.06 | \n
| Weight (Gross kg) | \n17.22 | \n
| Liter | \n26 | \n
| Operating, Storage Temperature | \n0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | \n
| Operating, Storage Humidity | \n0% ~ 85%;0% ~ 90% | \n
| Regulatory Compliance | \nFCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI | \n

1 / 15
+10
MEG Trident X2 14NUG7-431AT
MEG Trident X2 14NUG7-431AT
- Betriebssystem: Windows 11 Home
- Prozessor: Intel Core i7-14700K der 14. Generation, max 5,6GHz
- Grafikkarte: GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X
- Arbeitsspeicher: 64GB DDR5 (4*16GB)
- Festplatte / SSD: 2TB
- Chipset: Z790
| MKT Name | MEG Trident X2 14NUG7 |
| MKT Spec | MEG Trident X2 14NUG7-431AT |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| EAN | 4711377204842 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700KF |
| CPU Clock | 3.4GHz |
| CPU Cores | 20 |
| TDP | 125W |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| Grafik | HDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC, 16G |
| Chipsets | Z790 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 64GB(16GB*4)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 0Max Capacity Max 128GB |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| LAN | 1x Intel I225-V+1x Intel I219-V |
| WLAN | INTEL/BE200.NGWG.NV |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| Speicher | SSD Size 2TBHDD1 Size 2TB*1(2TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 3M.2 slots(Free) 2(7200RPM) HDD1 Form Factor 3.5 inchHDD1 Interface SATA GEN33.5" Drive Bays(Total) 23.5" Drive Bays(Free) 12.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| Schnittstellen (Vorne) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| PS/2 | 1 |
| Audio jack | 5 |
| S/PDIF | 1 |
| Power | 850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Warranty | 24months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 487.15 x 222.63 x 453.84 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 19.18 x 8.76 x 17.87 |
| Weight (Net kg) | 14.06 |
| Weight (Gross kg) | 17.22 |
| Liter | 26 |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
MEG Trident X2 14NUG7-431AT
- Betriebssystem: Windows 11 Home
- Prozessor: Intel Core i7-14700K der 14. Generation, max 5,6GHz
- Grafikkarte: GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X
- Arbeitsspeicher: 64GB DDR5 (4*16GB)
- Festplatte / SSD: 2TB
- Chipset: Z790
| MKT Name | MEG Trident X2 14NUG7 |
| MKT Spec | MEG Trident X2 14NUG7-431AT |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| EAN | 4711377204842 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700KF |
| CPU Clock | 3.4GHz |
| CPU Cores | 20 |
| TDP | 125W |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| Grafik | HDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC, 16G |
| Chipsets | Z790 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 64GB(16GB*4)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 0Max Capacity Max 128GB |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| LAN | 1x Intel I225-V+1x Intel I219-V |
| WLAN | INTEL/BE200.NGWG.NV |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| Speicher | SSD Size 2TBHDD1 Size 2TB*1(2TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 3M.2 slots(Free) 2(7200RPM) HDD1 Form Factor 3.5 inchHDD1 Interface SATA GEN33.5" Drive Bays(Total) 23.5" Drive Bays(Free) 12.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| Schnittstellen (Vorne) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| PS/2 | 1 |
| Audio jack | 5 |
| S/PDIF | 1 |
| Power | 850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Warranty | 24months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 487.15 x 222.63 x 453.84 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 19.18 x 8.76 x 17.87 |
| Weight (Net kg) | 14.06 |
| Weight (Gross kg) | 17.22 |
| Liter | 26 |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
$1,266.97
Original: $3,619.92
-65%MEG Trident X2 14NUG7-431AT—
$3,619.92
$1,266.97Description
MEG Trident X2 14NUG7-431AT
- Betriebssystem: Windows 11 Home
- Prozessor: Intel Core i7-14700K der 14. Generation, max 5,6GHz
- Grafikkarte: GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X
- Arbeitsspeicher: 64GB DDR5 (4*16GB)
- Festplatte / SSD: 2TB
- Chipset: Z790
| MKT Name | MEG Trident X2 14NUG7 |
| MKT Spec | MEG Trident X2 14NUG7-431AT |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| EAN | 4711377204842 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700KF |
| CPU Clock | 3.4GHz |
| CPU Cores | 20 |
| TDP | 125W |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| Grafik | HDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC, 16G |
| Chipsets | Z790 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 64GB(16GB*4)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 0Max Capacity Max 128GB |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| LAN | 1x Intel I225-V+1x Intel I219-V |
| WLAN | INTEL/BE200.NGWG.NV |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| Speicher | SSD Size 2TBHDD1 Size 2TB*1(2TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 3M.2 slots(Free) 2(7200RPM) HDD1 Form Factor 3.5 inchHDD1 Interface SATA GEN33.5" Drive Bays(Total) 23.5" Drive Bays(Free) 12.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| Schnittstellen (Vorne) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| PS/2 | 1 |
| Audio jack | 5 |
| S/PDIF | 1 |
| Power | 850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Warranty | 24months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 487.15 x 222.63 x 453.84 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 19.18 x 8.76 x 17.87 |
| Weight (Net kg) | 14.06 |
| Weight (Gross kg) | 17.22 |
| Liter | 26 |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |





















