| Betriebssystem | \nWindows 11 Home | \n
| MKT Name | \nMPG Infinite X2 14NUF7 | \n
| MKT Spec | \nMPG Infinite X2 14NUF7-449EU | \n
| Color | \nID1/Black-Black-Black | \n
| SKU Number | \nN/A | \n
| Chipsets | \nZ790 | \n
| Arbeitsspeicher | \nMemory Size 32GB(16GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 2Max Capacity Max 128GB | \n
| CPU Number | \nIntel Core i7 Processor 14700KF | \n
| CPU Clock | \n3.4GHz | \n
| CPU Cores | \n20 | \n
| TDP | \n125W | \n
| Cache | \n33 MB Intel® Smart Cache | \n
| Threads | \n28 | \n
| Grafik | \nHDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC, 16G | \n
| Audio | \nRealtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio | \n
| Speicher | \nSSD Size 2TB(2TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 4M.2 slots(Free) 33.5\" Drive Bays(Total) 23.5\" Drive Bays(Free) 22.5\" Drive Bays(Total) 22.5\" Drive Bays (Free) 2 | \n
| SSD Interface | \nPCIe GEN4x4 | \n
| LAN | \nIntel I225-LM | \n
| WLAN | \nINTEL/AX211.NGWG.NV | \n
| WLAN Version | \nWi-Fi 6E+BT | \n
| BT Version | \n5.3 | \n
| Schnittstellen (Vorne) | \n2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C \n | \n
| Audio Mic-in | \n1 | \n
| Audio Headphone-out | \n1 | \n
| Schnittstellen (Rückseite) | \n1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) \n | \n
| USB 2.0 Type A (R) | \n4 | \n
| RJ45 | \n1 | \n
| WiFi Antenna | \n2 | \n
| HDMI out | \n1x (v2.1) | \n
| DP out | \n1x (v1.4) | \n
| PS/2 | \n1 | \n
| Audio jack | \n6 | \n
| Flash BIOS Button | \n1 | \n
| Warranty | \n24months | \n
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | \n215 x 429.6 x 489.6 | \n
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | \n8.46 x 16.91 x 19.28 | \n
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | \n314 x 576 x 565 | \n
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | \n12.36 x 22.68 x 22.24 | \n
| Weight (Net kg) | \n14 | \n
| Weight (Gross kg) | \n16.20 | \n
| Liter | \n34L | \n
| Power | \n850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY | \n
| Operating, Storage Temperature | \n0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | \n
| Operating, Storage Humidity | \n0% ~ 85%;0% ~ 90% | \n
| Regulatory Compliance | \nFCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, RCM(C-Tick) | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| Quick Guide | \n3 | \n
| EAN | \n4711377170758 | \n

MSI CB MPG Infinite X2 14NUF7-449EU
MPG Infinite X2 14NUF7-449EU
- Betriebssystem: Windows 11 Home
- Prozessor:Intel Core i7 Processor 14700KF der 14. Generation (Raptor Lake), max 5,6GHz
- Grafikkarte: GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC
- Arbeitsspeicher: 32GB DDR5 (2*16GB)
- Festplatte / SSD: 2TB
- Chipset: Z790
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| MKT Name | MPG Infinite X2 14NUF7 |
| MKT Spec | MPG Infinite X2 14NUF7-449EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Z790 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 32GB(16GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 2Max Capacity Max 128GB |
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700KF |
| CPU Clock | 3.4GHz |
| CPU Cores | 20 |
| TDP | 125W |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| Grafik | HDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC, 16G |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| Speicher | SSD Size 2TB(2TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 4M.2 slots(Free) 33.5" Drive Bays(Total) 23.5" Drive Bays(Free) 22.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| LAN | Intel I225-LM |
| WLAN | INTEL/AX211.NGWG.NV |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| Schnittstellen (Vorne) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 4 |
| RJ45 | 1 |
| WiFi Antenna | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| PS/2 | 1 |
| Audio jack | 6 |
| Flash BIOS Button | 1 |
| Warranty | 24months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 215 x 429.6 x 489.6 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 8.46 x 16.91 x 19.28 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 314 x 576 x 565 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 12.36 x 22.68 x 22.24 |
| Weight (Net kg) | 14 |
| Weight (Gross kg) | 16.20 |
| Liter | 34L |
| Power | 850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, RCM(C-Tick) |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| EAN | 4711377170758 |
MPG Infinite X2 14NUF7-449EU
- Betriebssystem: Windows 11 Home
- Prozessor:Intel Core i7 Processor 14700KF der 14. Generation (Raptor Lake), max 5,6GHz
- Grafikkarte: GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC
- Arbeitsspeicher: 32GB DDR5 (2*16GB)
- Festplatte / SSD: 2TB
- Chipset: Z790
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| MKT Name | MPG Infinite X2 14NUF7 |
| MKT Spec | MPG Infinite X2 14NUF7-449EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Z790 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 32GB(16GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 2Max Capacity Max 128GB |
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700KF |
| CPU Clock | 3.4GHz |
| CPU Cores | 20 |
| TDP | 125W |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| Grafik | HDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC, 16G |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| Speicher | SSD Size 2TB(2TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 4M.2 slots(Free) 33.5" Drive Bays(Total) 23.5" Drive Bays(Free) 22.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| LAN | Intel I225-LM |
| WLAN | INTEL/AX211.NGWG.NV |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| Schnittstellen (Vorne) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 4 |
| RJ45 | 1 |
| WiFi Antenna | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| PS/2 | 1 |
| Audio jack | 6 |
| Flash BIOS Button | 1 |
| Warranty | 24months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 215 x 429.6 x 489.6 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 8.46 x 16.91 x 19.28 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 314 x 576 x 565 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 12.36 x 22.68 x 22.24 |
| Weight (Net kg) | 14 |
| Weight (Gross kg) | 16.20 |
| Liter | 34L |
| Power | 850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, RCM(C-Tick) |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| EAN | 4711377170758 |
Original: $2,335.02
-65%$2,335.02
$817.26Description
MPG Infinite X2 14NUF7-449EU
- Betriebssystem: Windows 11 Home
- Prozessor:Intel Core i7 Processor 14700KF der 14. Generation (Raptor Lake), max 5,6GHz
- Grafikkarte: GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC
- Arbeitsspeicher: 32GB DDR5 (2*16GB)
- Festplatte / SSD: 2TB
- Chipset: Z790
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| MKT Name | MPG Infinite X2 14NUF7 |
| MKT Spec | MPG Infinite X2 14NUF7-449EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Z790 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 32GB(16GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 2Max Capacity Max 128GB |
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700KF |
| CPU Clock | 3.4GHz |
| CPU Cores | 20 |
| TDP | 125W |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| Grafik | HDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC, 16G |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| Speicher | SSD Size 2TB(2TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 4M.2 slots(Free) 33.5" Drive Bays(Total) 23.5" Drive Bays(Free) 22.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| LAN | Intel I225-LM |
| WLAN | INTEL/AX211.NGWG.NV |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| Schnittstellen (Vorne) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 4 |
| RJ45 | 1 |
| WiFi Antenna | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| PS/2 | 1 |
| Audio jack | 6 |
| Flash BIOS Button | 1 |
| Warranty | 24months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 215 x 429.6 x 489.6 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 8.46 x 16.91 x 19.28 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 314 x 576 x 565 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 12.36 x 22.68 x 22.24 |
| Weight (Net kg) | 14 |
| Weight (Gross kg) | 16.20 |
| Liter | 34L |
| Power | 850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, RCM(C-Tick) |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| EAN | 4711377170758 |


















