| Power Type | \nExternal Adaptor 12V 3A | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-45° ~ 45° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 130 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| VESA Mounting | \n75x75mm | \n
| Frameless Design | \nYes | \n
| Warranty | \n36M | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| VESA Screw | \n4 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| EAN | \n4711377107914 | \n
| Screen Size | \n27\" (69 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n597.6(H)x336.15(V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nRapid IPS | \n
| Resolution | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.31125(H)x0.31125(V) | \n
| HDR (High dynamic range) | \nHDR Ready | \n
| Refresh Rate | \n180Hz | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n1ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n134%/99% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n137%/99% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n115%/94% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n101%/90% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n107%/98% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n101%/96% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n134%/99% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n137%/99% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n78%/77% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n72%/72% | \n
| Display Colors | \n16.7M | \n
| Color bit | \n8 bits (6 bits + FRC) | \n
| Part No | \n9S6-3CC29H-082 | \n
| MKT Name | \nG274PF | \n
| MKT Spec | \nG274PF | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Model | \n3CC2 | \n

MSI CB G274PF | MSI Gaming Monitor
- Rapid-IPS Panel – Bietet 1ms GTG schnelle Reaktionszeit, optimiert Bildschirmfarben und Helligkeit
- 180Hz – Schnelle Bildwiederholraten für schnelles Gaming
- 1ms – Kurze Reaktionszeiten für schnelles Aiming
- Night-Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so den Tag erhellt
- Wide-Color-Gamut – Die Farben und Details des Spiels wirken realistischer und feiner
- Frameless Design – Genieße das ultimative Spielerlebnis mit besonders schmalen Rahmen
- Anti-Flicker and Less-Blue-Light – Spiele noch länger und beuge Augenbelastung und Ermüdung vor
- 178° Wide-Viewing-Angle – Dank des weiten Betrachtungswinkels von 178° bleiben Farben und Details auch in größeren Winkeln scharf
| Power Type | External Adaptor 12V 3A |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Frameless Design | Yes |
| Warranty | 36M |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 4 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| EAN | 4711377107914 |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.6(H)x336.15(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.31125(H)x0.31125(V) |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 1ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 134%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 137%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/94% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%/90% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 107%/98% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%/96% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 134%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 137%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 78%/77% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 72%/72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Part No | 9S6-3CC29H-082 |
| MKT Name | G274PF |
| MKT Spec | G274PF |
| Color | ID1/Black-Black |
| Model | 3CC2 |
- Rapid-IPS Panel – Bietet 1ms GTG schnelle Reaktionszeit, optimiert Bildschirmfarben und Helligkeit
- 180Hz – Schnelle Bildwiederholraten für schnelles Gaming
- 1ms – Kurze Reaktionszeiten für schnelles Aiming
- Night-Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so den Tag erhellt
- Wide-Color-Gamut – Die Farben und Details des Spiels wirken realistischer und feiner
- Frameless Design – Genieße das ultimative Spielerlebnis mit besonders schmalen Rahmen
- Anti-Flicker and Less-Blue-Light – Spiele noch länger und beuge Augenbelastung und Ermüdung vor
- 178° Wide-Viewing-Angle – Dank des weiten Betrachtungswinkels von 178° bleiben Farben und Details auch in größeren Winkeln scharf
| Power Type | External Adaptor 12V 3A |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Frameless Design | Yes |
| Warranty | 36M |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 4 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| EAN | 4711377107914 |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.6(H)x336.15(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.31125(H)x0.31125(V) |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 1ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 134%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 137%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/94% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%/90% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 107%/98% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%/96% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 134%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 137%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 78%/77% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 72%/72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Part No | 9S6-3CC29H-082 |
| MKT Name | G274PF |
| MKT Spec | G274PF |
| Color | ID1/Black-Black |
| Model | 3CC2 |
Original: $174.05
-65%$174.05
$60.92Description
- Rapid-IPS Panel – Bietet 1ms GTG schnelle Reaktionszeit, optimiert Bildschirmfarben und Helligkeit
- 180Hz – Schnelle Bildwiederholraten für schnelles Gaming
- 1ms – Kurze Reaktionszeiten für schnelles Aiming
- Night-Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so den Tag erhellt
- Wide-Color-Gamut – Die Farben und Details des Spiels wirken realistischer und feiner
- Frameless Design – Genieße das ultimative Spielerlebnis mit besonders schmalen Rahmen
- Anti-Flicker and Less-Blue-Light – Spiele noch länger und beuge Augenbelastung und Ermüdung vor
- 178° Wide-Viewing-Angle – Dank des weiten Betrachtungswinkels von 178° bleiben Farben und Details auch in größeren Winkeln scharf
| Power Type | External Adaptor 12V 3A |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Frameless Design | Yes |
| Warranty | 36M |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 4 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| EAN | 4711377107914 |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.6(H)x336.15(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.31125(H)x0.31125(V) |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 1ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 134%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 137%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/94% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%/90% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 107%/98% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%/96% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 134%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 137%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 78%/77% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 72%/72% |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Part No | 9S6-3CC29H-082 |
| MKT Name | G274PF |
| MKT Spec | G274PF |
| Color | ID1/Black-Black |
| Model | 3CC2 |


















