✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| MKT Name | \nModern MD272XPWDE | \n
| MKT Spec | \nModern MD272XPWDE | \n
| Color | \nID1/White-White | \n
| EAN | \n4711377090391 | \n
| UPC | \n824142321232 | \n
| UCC14 | \n10824142321239 | \n
| HDMI | \n1 | \n
| HDMI version | \n1.4b | \n
| HDMI HDCP version | \n1.4 | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| DisplayPort version | \n1.2a | \n
| DisplayPort HDCP version | \n2.2 | \n
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | \n1 | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Speaker | \n2 | \n
| USB 2.0 Type B | \n1 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-30° ~ 30° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 110 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| VESA Mounting | \n75x75mm | \n
| Frameless Design | \nYes | \n
| USB 2.0 Type A | \n2 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n1 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| VESA Screw | \n4 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n17 | \n
| Power Type | \nExternal Adaptor 19V 5.79A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| Energy Efficiency Rating | \nD | \n
| Adapter's KC safety Number | \nHU10450-13034 | \n
| Power Cord Type | \nC5 | \n
| PD Output | \nType C | \n
| PD Output Power | \n65w | \n
| Warranty | \n36M | \n
| Weight (Net kg) | \n5.7 | \n
| Weight (Gross kg) | \n8. | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n3.75 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n613.5 x 200.8 x 413.3 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | \n24.15 x 7.91 x 16.27 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \n230.81 x 200.81 x 427.68 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | \n9.09 x 7.91 x 16.84 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \n613.5 x 57.5 x 362.5 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | \n24.15 x 2.26 x 14.27 | \n

1 / 18
+13
MSI CB Modern MD272XPWDE | MSI Pro Monitor
- 27-Zoll-IPS-Panel mit 178° Blickwinkel für eine wirklich erstklassige Bildqualität.
- Red Dot Design Award 2021 Gewinner
- TÜV-zertifiziertes Display
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker hilft, die Augen zu schonen und Ermüdung vorzubeugen.
- Die Less Blue Light PRO-Technologie sorgt für echte Farbtreue und schont die Augen.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Ergonomischer Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion.
- Die KVM-Funktion ermöglicht die nahtlose Steuerung mehrerer Geräte über eine einzige Tastatur, eine Maus und einen Monitor der Modern MD272-Serie.
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein angenehmes Sehgefühl.
- Der integrierte USB Typ-C-Anschluss mit 65 W Leistung ermöglicht es dir, deine Geräte mühelos zu verbinden und aufzuladen.
- Mit mehreren Eingangsquellen wie Type-C-, HDMI™- und DP-Anschlüssen bist du für alles gerüstet, was du brauchst.
- Standard VESA Design.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.
| MKT Name | Modern MD272XPWDE |
| MKT Spec | Modern MD272XPWDE |
| Color | ID1/White-White |
| EAN | 4711377090391 |
| UPC | 824142321232 |
| UCC14 | 10824142321239 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.2 |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| USB 2.0 Type B | 1 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Frameless Design | Yes |
| USB 2.0 Type A | 2 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 1 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 4 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 17 |
| Power Type | External Adaptor 19V 5.79A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energy Efficiency Rating | D |
| Adapter's KC safety Number | HU10450-13034 |
| Power Cord Type | C5 |
| PD Output | Type C |
| PD Output Power | 65w |
| Warranty | 36M |
| Weight (Net kg) | 5.7 |
| Weight (Gross kg) | 8. |
| Weight Without Stand (kg) | 3.75 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 200.8 x 413.3 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 7.91 x 16.27 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 230.81 x 200.81 x 427.68 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 9.09 x 7.91 x 16.84 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 57.5 x 362.5 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 2.26 x 14.27 |
- 27-Zoll-IPS-Panel mit 178° Blickwinkel für eine wirklich erstklassige Bildqualität.
- Red Dot Design Award 2021 Gewinner
- TÜV-zertifiziertes Display
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker hilft, die Augen zu schonen und Ermüdung vorzubeugen.
- Die Less Blue Light PRO-Technologie sorgt für echte Farbtreue und schont die Augen.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Ergonomischer Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion.
- Die KVM-Funktion ermöglicht die nahtlose Steuerung mehrerer Geräte über eine einzige Tastatur, eine Maus und einen Monitor der Modern MD272-Serie.
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein angenehmes Sehgefühl.
- Der integrierte USB Typ-C-Anschluss mit 65 W Leistung ermöglicht es dir, deine Geräte mühelos zu verbinden und aufzuladen.
- Mit mehreren Eingangsquellen wie Type-C-, HDMI™- und DP-Anschlüssen bist du für alles gerüstet, was du brauchst.
- Standard VESA Design.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.
| MKT Name | Modern MD272XPWDE |
| MKT Spec | Modern MD272XPWDE |
| Color | ID1/White-White |
| EAN | 4711377090391 |
| UPC | 824142321232 |
| UCC14 | 10824142321239 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.2 |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| USB 2.0 Type B | 1 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Frameless Design | Yes |
| USB 2.0 Type A | 2 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 1 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 4 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 17 |
| Power Type | External Adaptor 19V 5.79A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energy Efficiency Rating | D |
| Adapter's KC safety Number | HU10450-13034 |
| Power Cord Type | C5 |
| PD Output | Type C |
| PD Output Power | 65w |
| Warranty | 36M |
| Weight (Net kg) | 5.7 |
| Weight (Gross kg) | 8. |
| Weight Without Stand (kg) | 3.75 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 200.8 x 413.3 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 7.91 x 16.27 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 230.81 x 200.81 x 427.68 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 9.09 x 7.91 x 16.84 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 57.5 x 362.5 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 2.26 x 14.27 |
$65.01
Original: $185.73
-65%MSI CB Modern MD272XPWDE | MSI Pro Monitor—
$185.73
$65.01Description
- 27-Zoll-IPS-Panel mit 178° Blickwinkel für eine wirklich erstklassige Bildqualität.
- Red Dot Design Award 2021 Gewinner
- TÜV-zertifiziertes Display
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker hilft, die Augen zu schonen und Ermüdung vorzubeugen.
- Die Less Blue Light PRO-Technologie sorgt für echte Farbtreue und schont die Augen.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Ergonomischer Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion.
- Die KVM-Funktion ermöglicht die nahtlose Steuerung mehrerer Geräte über eine einzige Tastatur, eine Maus und einen Monitor der Modern MD272-Serie.
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein angenehmes Sehgefühl.
- Der integrierte USB Typ-C-Anschluss mit 65 W Leistung ermöglicht es dir, deine Geräte mühelos zu verbinden und aufzuladen.
- Mit mehreren Eingangsquellen wie Type-C-, HDMI™- und DP-Anschlüssen bist du für alles gerüstet, was du brauchst.
- Standard VESA Design.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.
| MKT Name | Modern MD272XPWDE |
| MKT Spec | Modern MD272XPWDE |
| Color | ID1/White-White |
| EAN | 4711377090391 |
| UPC | 824142321232 |
| UCC14 | 10824142321239 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.2 |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| USB 2.0 Type B | 1 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Frameless Design | Yes |
| USB 2.0 Type A | 2 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 1 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 4 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 17 |
| Power Type | External Adaptor 19V 5.79A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energy Efficiency Rating | D |
| Adapter's KC safety Number | HU10450-13034 |
| Power Cord Type | C5 |
| PD Output | Type C |
| PD Output Power | 65w |
| Warranty | 36M |
| Weight (Net kg) | 5.7 |
| Weight (Gross kg) | 8. |
| Weight Without Stand (kg) | 3.75 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 200.8 x 413.3 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 7.91 x 16.27 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 230.81 x 200.81 x 427.68 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 9.09 x 7.91 x 16.84 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 57.5 x 362.5 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 2.26 x 14.27 |


















