✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| SKU Number | \nN/A | \n
| Entity MKT Name | \nN/A | \n
| Part No | \n9S6-3PE50M-001 | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Screen Size | \n15.6\" (39.62 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n344.16 (H)×193.59 (V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nIPS | \n
| Resolution | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.17925(H)x0.17925(V) | \n
| Aspect Ratio | \n16:9 | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nAdaptive-Sync | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48~60Hz | \n
| HDR (High dynamic range) | \nTBD | \n
| SDR Brightness (nits) | \n250 | \n
| Contrast Ratio | \n1000:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signal Frequency | \nTBD | \n
| Refresh Rate | \n60Hz | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \nTBD/TBD | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n16.7M | \n
| Color bit | \n8 bits (6 bits + FRC) | \n
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | \n2 | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Speaker | \n1Wx 2 | \n
| HDMI | \n1 | \n
| HDMI version | \n2.0b | \n
| HDMI HDCP version | \n2.3 | \n
| Warranty | \n24M | \n
| Power Type | \nUSB Cable | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \nTBD | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \nTBD | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \nTBD | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \nTBD | \n
| Energy Efficiency Rating | \nTBD | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n1 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n1 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n0 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \nTBD | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \nTBD x TBD x TBD | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \nTBD x TBD x TBD | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \nTBD x TBD x TBD | \n
| Weight (Net kg) | \nTBD | \n
| Weight Without Stand (kg) | \nTBD | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n43.1 x 33.3 x 32.5 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n43.1 x 33.3 x 32.5 | \n
| Weight (Gross kg) | \nTBD | \n
| EAN | \n4711377318631 | \n

1 / 23
+18
MSI CB PRO MP165 E6 | MSI PRO Monitor
- 15,6-Zoll-FHD-IPS-Panel – Für ein besseres Seherlebnis.
- Dank des tragbaren Designs kannst du es mit der Schutzhülle ganz einfach überallhin mitnehmen.
- Dank des Stativanschlusses kannst du den Monitor ganz flexibel aufstellen.
- Mit der 75-mm-VESA-Halterung kannst du den Monitor an der Wand oder an anderen Geräten befestigen.
- Mit nur 0,78 kg ist der Monitor extrem leicht.
- MSI EyesErgo-Technik mit Anti-Flicker, Less Blue Light und Anti-Glare-Panel zum Schutz deiner Augen.
- Typ-C/HDMI™-Multi-Eingang – damit kannst du ganz einfach jedes Gerät anschließen, z. B. Smartphone, Kamera, Laptop oder PC.
- L-förmige Kabel verhindern Kabelknicken und sorgen für Komfort und ununterbrochenen Einsatz.
- Die ergonomische Software Display Kit bietet dir das praktischste Tool, die richtigen Farben und den richtigen Anzeigemodus für die tägliche Arbeit.
- Eingebaute Lautsprecher – für ein tolles Klangerlebnis unterwegs.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3PE50M-001 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 15.6" (39.62 cm) |
| Active Display Area (mm) | 344.16 (H)×193.59 (V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.17925(H)x0.17925(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~60Hz |
| HDR (High dynamic range) | TBD |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | TBD |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 2 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 1Wx 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | USB Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | TBD |
| Annual Energy Consumption (KWh) | TBD |
| Standby-mode Power Consumption (W) | TBD |
| Off-mode Power Consumption (W) | TBD |
| Energy Efficiency Rating | TBD |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 1 |
| USB Type C to Type C Cable | 1 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 0 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | TBD |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | TBD |
| Weight Without Stand (kg) | TBD |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 43.1 x 33.3 x 32.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 43.1 x 33.3 x 32.5 |
| Weight (Gross kg) | TBD |
| EAN | 4711377318631 |
- 15,6-Zoll-FHD-IPS-Panel – Für ein besseres Seherlebnis.
- Dank des tragbaren Designs kannst du es mit der Schutzhülle ganz einfach überallhin mitnehmen.
- Dank des Stativanschlusses kannst du den Monitor ganz flexibel aufstellen.
- Mit der 75-mm-VESA-Halterung kannst du den Monitor an der Wand oder an anderen Geräten befestigen.
- Mit nur 0,78 kg ist der Monitor extrem leicht.
- MSI EyesErgo-Technik mit Anti-Flicker, Less Blue Light und Anti-Glare-Panel zum Schutz deiner Augen.
- Typ-C/HDMI™-Multi-Eingang – damit kannst du ganz einfach jedes Gerät anschließen, z. B. Smartphone, Kamera, Laptop oder PC.
- L-förmige Kabel verhindern Kabelknicken und sorgen für Komfort und ununterbrochenen Einsatz.
- Die ergonomische Software Display Kit bietet dir das praktischste Tool, die richtigen Farben und den richtigen Anzeigemodus für die tägliche Arbeit.
- Eingebaute Lautsprecher – für ein tolles Klangerlebnis unterwegs.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3PE50M-001 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 15.6" (39.62 cm) |
| Active Display Area (mm) | 344.16 (H)×193.59 (V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.17925(H)x0.17925(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~60Hz |
| HDR (High dynamic range) | TBD |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | TBD |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 2 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 1Wx 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | USB Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | TBD |
| Annual Energy Consumption (KWh) | TBD |
| Standby-mode Power Consumption (W) | TBD |
| Off-mode Power Consumption (W) | TBD |
| Energy Efficiency Rating | TBD |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 1 |
| USB Type C to Type C Cable | 1 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 0 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | TBD |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | TBD |
| Weight Without Stand (kg) | TBD |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 43.1 x 33.3 x 32.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 43.1 x 33.3 x 32.5 |
| Weight (Gross kg) | TBD |
| EAN | 4711377318631 |
$103.96
MSI CB PRO MP165 E6 | MSI PRO Monitor—
$103.96
Description
- 15,6-Zoll-FHD-IPS-Panel – Für ein besseres Seherlebnis.
- Dank des tragbaren Designs kannst du es mit der Schutzhülle ganz einfach überallhin mitnehmen.
- Dank des Stativanschlusses kannst du den Monitor ganz flexibel aufstellen.
- Mit der 75-mm-VESA-Halterung kannst du den Monitor an der Wand oder an anderen Geräten befestigen.
- Mit nur 0,78 kg ist der Monitor extrem leicht.
- MSI EyesErgo-Technik mit Anti-Flicker, Less Blue Light und Anti-Glare-Panel zum Schutz deiner Augen.
- Typ-C/HDMI™-Multi-Eingang – damit kannst du ganz einfach jedes Gerät anschließen, z. B. Smartphone, Kamera, Laptop oder PC.
- L-förmige Kabel verhindern Kabelknicken und sorgen für Komfort und ununterbrochenen Einsatz.
- Die ergonomische Software Display Kit bietet dir das praktischste Tool, die richtigen Farben und den richtigen Anzeigemodus für die tägliche Arbeit.
- Eingebaute Lautsprecher – für ein tolles Klangerlebnis unterwegs.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3PE50M-001 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 15.6" (39.62 cm) |
| Active Display Area (mm) | 344.16 (H)×193.59 (V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.17925(H)x0.17925(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~60Hz |
| HDR (High dynamic range) | TBD |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | TBD |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 2 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 1Wx 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | USB Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | TBD |
| Annual Energy Consumption (KWh) | TBD |
| Standby-mode Power Consumption (W) | TBD |
| Off-mode Power Consumption (W) | TBD |
| Energy Efficiency Rating | TBD |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 1 |
| USB Type C to Type C Cable | 1 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 0 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | TBD |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | TBD |
| Weight Without Stand (kg) | TBD |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 43.1 x 33.3 x 32.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 43.1 x 33.3 x 32.5 |
| Weight (Gross kg) | TBD |
| EAN | 4711377318631 |


















