✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| Part No | \n9S6-3PE49M-001 | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Screen Size | \n27\" (68.58 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n597.888(H) x 336.312(V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nIPS | \n
| Resolution | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.3114(H)x0.3114(V) | \n
| Aspect Ratio | \n16:9 | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nAdaptive-Sync | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48~144Hz | \n
| HDR (High dynamic range) | \nHDR Ready | \n
| SDR Brightness (nits) | \n300 | \n
| Contrast Ratio | \n1500:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signal Frequency | \nTBD | \n
| Refresh Rate | \n144HZ | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n100%/78% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n78%/70% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n116%/93% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n113%/94% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n98%/83% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n82%/75% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n90%/87% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n82%/80% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n116%/93% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n113%/94% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n64%/64% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n57%/57% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n16.7M | \n
| Color bit | \n8 bits (6 bits + FRC) | \n
| D-Sub | \n1 | \n
| Line-in | \n1 | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Speaker | \n2Wx 2 | \n
| HDMI | \n1 | \n
| HDMI version | \n2.0 | \n
| HDMI HDCP version | \n1.4 | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| DisplayPort version | \n1.4a | \n
| DisplayPort HDCP version | \n1.3 | \n
| Warranty | \n24M | \n
| Power Type | \nInternal Power Board | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \n21 | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n31 | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5 | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3 | \n
| Energy Efficiency Rating | \nE | \n
| Power Cord Type | \nC13 | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \nTBD | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-45° ~ 45° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 130 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \nTBD x TBD x TBD | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \nTBD x TBD x TBD | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \nTBD x TBD x TBD | \n
| Weight (Net kg) | \nTBD | \n
| Weight Without Stand (kg) | \nTBD | \n
| Weight (Gross kg) | \nTBD | \n
| EAN | \n4711377330466 | \n

1 / 12
+7
MSI CB PRO MP275PG E14 | MSI PRO Monitor
- PerfectEdge - das 4-seitige Slim-Bezel-Design ermöglicht es dem Benutzer, vollständig in ein Multi-Display-Setup einzutauchen.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigen, hohen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit des Sehvermögens.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Technologie beugt Augenbelastung und Ermüdung vor.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt.
- Der Ständer ist mit ergonomischen Funktionen ausgestattet, darunter Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkeinstellungen.
- in verstellbarer Standfuß mit Mini-PC-montierbarem Design sorgt für eine bessere Ergonomie und einen aufgeräumten Arbeitsplatz, was den Benutzerkomfort und die Organisation verbessert.
- Durch die Nutzung mehrerer Eingangsquellen wie HDMI™-, DisplayPort- und D-Sub (VGA)-Anschlüsse bleibt die Vielseitigkeit für verschiedene Geräte erhalten.
- Standardmäßig VESA-befestigbar und mit Zubehörsteckplatz ausgestattet.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.
| Part No | 9S6-3PE49M-001 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~144Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | TBD |
| Refresh Rate | 144HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/78% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 78%/70% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/94% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/83% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/75% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 90%/87% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/80% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/94% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 57%/57% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| D-Sub | 1 |
| Line-in | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2Wx 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 2.0 |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPort HDCP version | 1.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | TBD |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | TBD |
| Weight Without Stand (kg) | TBD |
| Weight (Gross kg) | TBD |
| EAN | 4711377330466 |
- PerfectEdge - das 4-seitige Slim-Bezel-Design ermöglicht es dem Benutzer, vollständig in ein Multi-Display-Setup einzutauchen.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigen, hohen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit des Sehvermögens.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Technologie beugt Augenbelastung und Ermüdung vor.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt.
- Der Ständer ist mit ergonomischen Funktionen ausgestattet, darunter Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkeinstellungen.
- in verstellbarer Standfuß mit Mini-PC-montierbarem Design sorgt für eine bessere Ergonomie und einen aufgeräumten Arbeitsplatz, was den Benutzerkomfort und die Organisation verbessert.
- Durch die Nutzung mehrerer Eingangsquellen wie HDMI™-, DisplayPort- und D-Sub (VGA)-Anschlüsse bleibt die Vielseitigkeit für verschiedene Geräte erhalten.
- Standardmäßig VESA-befestigbar und mit Zubehörsteckplatz ausgestattet.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.
| Part No | 9S6-3PE49M-001 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~144Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | TBD |
| Refresh Rate | 144HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/78% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 78%/70% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/94% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/83% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/75% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 90%/87% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/80% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/94% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 57%/57% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| D-Sub | 1 |
| Line-in | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2Wx 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 2.0 |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPort HDCP version | 1.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | TBD |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | TBD |
| Weight Without Stand (kg) | TBD |
| Weight (Gross kg) | TBD |
| EAN | 4711377330466 |
$139.00
MSI CB PRO MP275PG E14 | MSI PRO Monitor—
$139.00
Description
- PerfectEdge - das 4-seitige Slim-Bezel-Design ermöglicht es dem Benutzer, vollständig in ein Multi-Display-Setup einzutauchen.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigen, hohen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit des Sehvermögens.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Technologie beugt Augenbelastung und Ermüdung vor.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt.
- Der Ständer ist mit ergonomischen Funktionen ausgestattet, darunter Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkeinstellungen.
- in verstellbarer Standfuß mit Mini-PC-montierbarem Design sorgt für eine bessere Ergonomie und einen aufgeräumten Arbeitsplatz, was den Benutzerkomfort und die Organisation verbessert.
- Durch die Nutzung mehrerer Eingangsquellen wie HDMI™-, DisplayPort- und D-Sub (VGA)-Anschlüsse bleibt die Vielseitigkeit für verschiedene Geräte erhalten.
- Standardmäßig VESA-befestigbar und mit Zubehörsteckplatz ausgestattet.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.
| Part No | 9S6-3PE49M-001 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~144Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | TBD |
| Refresh Rate | 144HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/78% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 78%/70% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/94% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/83% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/75% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 90%/87% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/80% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/94% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 57%/57% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| D-Sub | 1 |
| Line-in | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2Wx 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 2.0 |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPort HDCP version | 1.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | TBD |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | TBD |
| Weight Without Stand (kg) | TBD |
| Weight (Gross kg) | TBD |
| EAN | 4711377330466 |


















