✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| Number of Fans | \n3 | \n
| Fan Dimensions | \n120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches | \n
| Fan Power Consumption | \n1.8W(Max:2.16W) | \n
| Fan Rated Current | \n0.15A(Max:0.18A) | \n
| Fan Life Expectancy | \n40,000 hrs@40℃ | \n
| Fan Bearing | \nRifle Bearing | \n
| Water Cooling Tube Material | \nEPDM | \n
| Fan Air Flow | \n62.6 CFM | \n
| PWM Mode | \nYes | \n
| Radiator Material | \nAluminum | \n
| Radiator Dimensions | \n394 x 119.6 x 27mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches | \n
| Block Dimensions | \n70.9 x 69.3 x 56.98 mm | \n
| Cable Length (PWM Cable) | \n450 mm; 17.71 inches | \n
| Fan Connector | \n5V ARGB 3-PIN Header | \n
| Block Lighting | \nARGB GEN2 | \n
| Fan Lighting | \nARGB Gen2 | \n
| Pump Life Expectancy | \n25,000 hours in typical use | \n
| Pump Noise Level | \n20 dBA (avg.) | \n
| Pump Speed | \n3800 RPM ± 10% | \n
| Pump Rated Current | \n0.24A | \n
| Pump Power Consumption | \n2.88W | \n
| Pump Connector | \n3-PIN Header \n5V ARGB 3-PIN Header ( Female ) | \n
| Intel Socket | \nLGA 1700 / 1851 | \n
| AMD Socket | \nAM5 / AM4 | \n
| Accessories | \nThermal paste x 1 \nScrews x 12 | \n
| Radiator Size | \n360 mm | \n
| Cold Plate Material | \nCopper | \n

1 / 5
MSI CB Wasserkühlung MAG CORELIQUID A13 360 WHITE
- Inspiriert von klarer Eleganz und funktionaler Einfachheit.
- Ring Blade Design: Optimiert den Luftstrom und minimiert Geräusche.
- Rifle-Lager: Reduzieren Geräusche und verlängern die Lebensdauer.
- ARGB GEN2: Passe die perfekten Lichteffekte mit dem MSI CENTER für dich an.
- EPDM-Tubing: Verhindert Kühlmittelverdunstung für Langlebigkeit.
- Vorinstallierte Lüfter: Schnelle Installation, besseres Montageerlebnis.
- Einfache Installation: Vorinstallierte Intel-Halterung (1700/1851)
| Number of Fans | 3 |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| Fan Power Consumption | 1.8W(Max:2.16W) |
| Fan Rated Current | 0.15A(Max:0.18A) |
| Fan Life Expectancy | 40,000 hrs@40℃ |
| Fan Bearing | Rifle Bearing |
| Water Cooling Tube Material | EPDM |
| Fan Air Flow | 62.6 CFM |
| PWM Mode | Yes |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Dimensions | 394 x 119.6 x 27mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches |
| Block Dimensions | 70.9 x 69.3 x 56.98 mm |
| Cable Length (PWM Cable) | 450 mm; 17.71 inches |
| Fan Connector | 5V ARGB 3-PIN Header |
| Block Lighting | ARGB GEN2 |
| Fan Lighting | ARGB Gen2 |
| Pump Life Expectancy | 25,000 hours in typical use |
| Pump Noise Level | 20 dBA (avg.) |
| Pump Speed | 3800 RPM ± 10% |
| Pump Rated Current | 0.24A |
| Pump Power Consumption | 2.88W |
| Pump Connector | 3-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header ( Female ) |
| Intel Socket | LGA 1700 / 1851 |
| AMD Socket | AM5 / AM4 |
| Accessories | Thermal paste x 1 Screws x 12 |
| Radiator Size | 360 mm |
| Cold Plate Material | Copper |
- Inspiriert von klarer Eleganz und funktionaler Einfachheit.
- Ring Blade Design: Optimiert den Luftstrom und minimiert Geräusche.
- Rifle-Lager: Reduzieren Geräusche und verlängern die Lebensdauer.
- ARGB GEN2: Passe die perfekten Lichteffekte mit dem MSI CENTER für dich an.
- EPDM-Tubing: Verhindert Kühlmittelverdunstung für Langlebigkeit.
- Vorinstallierte Lüfter: Schnelle Installation, besseres Montageerlebnis.
- Einfache Installation: Vorinstallierte Intel-Halterung (1700/1851)
| Number of Fans | 3 |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| Fan Power Consumption | 1.8W(Max:2.16W) |
| Fan Rated Current | 0.15A(Max:0.18A) |
| Fan Life Expectancy | 40,000 hrs@40℃ |
| Fan Bearing | Rifle Bearing |
| Water Cooling Tube Material | EPDM |
| Fan Air Flow | 62.6 CFM |
| PWM Mode | Yes |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Dimensions | 394 x 119.6 x 27mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches |
| Block Dimensions | 70.9 x 69.3 x 56.98 mm |
| Cable Length (PWM Cable) | 450 mm; 17.71 inches |
| Fan Connector | 5V ARGB 3-PIN Header |
| Block Lighting | ARGB GEN2 |
| Fan Lighting | ARGB Gen2 |
| Pump Life Expectancy | 25,000 hours in typical use |
| Pump Noise Level | 20 dBA (avg.) |
| Pump Speed | 3800 RPM ± 10% |
| Pump Rated Current | 0.24A |
| Pump Power Consumption | 2.88W |
| Pump Connector | 3-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header ( Female ) |
| Intel Socket | LGA 1700 / 1851 |
| AMD Socket | AM5 / AM4 |
| Accessories | Thermal paste x 1 Screws x 12 |
| Radiator Size | 360 mm |
| Cold Plate Material | Copper |
$32.30
Original: $92.28
-65%MSI CB Wasserkühlung MAG CORELIQUID A13 360 WHITE—
$92.28
$32.30Description
- Inspiriert von klarer Eleganz und funktionaler Einfachheit.
- Ring Blade Design: Optimiert den Luftstrom und minimiert Geräusche.
- Rifle-Lager: Reduzieren Geräusche und verlängern die Lebensdauer.
- ARGB GEN2: Passe die perfekten Lichteffekte mit dem MSI CENTER für dich an.
- EPDM-Tubing: Verhindert Kühlmittelverdunstung für Langlebigkeit.
- Vorinstallierte Lüfter: Schnelle Installation, besseres Montageerlebnis.
- Einfache Installation: Vorinstallierte Intel-Halterung (1700/1851)
| Number of Fans | 3 |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| Fan Power Consumption | 1.8W(Max:2.16W) |
| Fan Rated Current | 0.15A(Max:0.18A) |
| Fan Life Expectancy | 40,000 hrs@40℃ |
| Fan Bearing | Rifle Bearing |
| Water Cooling Tube Material | EPDM |
| Fan Air Flow | 62.6 CFM |
| PWM Mode | Yes |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Dimensions | 394 x 119.6 x 27mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches |
| Block Dimensions | 70.9 x 69.3 x 56.98 mm |
| Cable Length (PWM Cable) | 450 mm; 17.71 inches |
| Fan Connector | 5V ARGB 3-PIN Header |
| Block Lighting | ARGB GEN2 |
| Fan Lighting | ARGB Gen2 |
| Pump Life Expectancy | 25,000 hours in typical use |
| Pump Noise Level | 20 dBA (avg.) |
| Pump Speed | 3800 RPM ± 10% |
| Pump Rated Current | 0.24A |
| Pump Power Consumption | 2.88W |
| Pump Connector | 3-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header ( Female ) |
| Intel Socket | LGA 1700 / 1851 |
| AMD Socket | AM5 / AM4 |
| Accessories | Thermal paste x 1 Screws x 12 |
| Radiator Size | 360 mm |
| Cold Plate Material | Copper |





















