✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| Part No | \n9S6-AC0111-091 | \n
| MKT Name | \nPRO AP222T 13M | \n
| MKT Spec | \nPRO AP222T 13M-091XEU | \n
| Color | \nID1/Black-Black-Black | \n
| Betriebssystem | \nN/A | \n
| CPU Number | \nIntel Core i5-13400 | \n
| CPU Clock | \n2.5GHz | \n
| CPU Cores | \n10 | \n
| TDP | \n65W | \n
| Cache | \n20 MB Intel® Smart Cache | \n
| Threads | \n16 | \n
| Chipsets | \nH610 | \n
| Arbeitsspeicher | \nMemory Size 8GB(8GB*1)Memory Type DDR4 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 1Max Capacity Max 64GB | \n
| SSD Interface | \nPCIe GEN3x4 | \n
| Speicher | \nSSD Form Factor M.2-2280 M-Key(256GB*1) SSD Size 256GBM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 02.5\" Drive Bays(Total) 12.5\" Drive Bays (Free) 13.5\" Drive Bays(Free) 0mSATA slots(Free) 0 | \n
| Audio | \nRealtek ALC897, 4 Channel HD Audio | \n
| LAN | \nRealtek RTL8111H | \n
| WLAN Version | \n802.11ac 1x1+BT | \n
| BT Version | \n5 | \n
| Model | \nAC01 | \n
| Schnittstellen (Vorne) | \n1 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C \n | \n
| Entity MKT Name | \nN/A | \n
| Schnittstellen (Rückseite) | \n2 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) \n | \n
| USB 2.0 Type A (R) | \n2 | \n
| RJ45 | \n2 | \n
| Card Reader | \n1 | \n
| HDMI out | \n1x (v2.0b) | \n
| COM Port | \n1 | \n
| HDMI in | \n1 | \n
| AC Adapter Output | \n120W | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5°~15° | \n
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n582 x 237 x 499 | \n
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | \n22.91 x 9.33 x 19.65 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n499.25 x 209.37 x 372.96 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | \n19.66 x 8.24 x 14.68 | \n
| CPU Core Name | \nRAPTOR LAKE | \n
| CPU Socket | \nLGA-1700pin | \n
| Max Turbo Frequency | \nup to 4.60 GHz | \n
| WebCam | \ninternal webcam | \n
| Operating, Storage Temperature | \n0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | \n
| Operating, Storage Humidity | \n0% ~ 85%;0% ~ 90% | \n
| Regulatory Compliance | \nFCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | \n
| Warranty | \n36months | \n
| Keyboard Interface | \nN/A | \n
| Mouse Interface | \nN/A | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Quick Guide | \n2 | \n
| Keyboard | \nN/A | \n
| Mouse | \nN/A | \n
| EAN | \n4711377125864 | \n
| Screen Size | \n21.5\" (55 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n476.064(H) x 267.786(V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nIPS | \n
| Resolution | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Brightness (nits) | \n250 | \n
| Response Time (GTG) | \n14ms (Typ) | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| Touch Screen | \n10 Points Projected Capacitive Touch Screen | \n
| Display Colors | \n16.7M | \n
| WLAN | \nINTEL/9462.NGWG.NV | \n

1 / 5
MSI All-in-One Desktop PC PRO AP222T 13M-091XEU
| Part No | 9S6-AC0111-091 |
| MKT Name | PRO AP222T 13M |
| MKT Spec | PRO AP222T 13M-091XEU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Betriebssystem | N/A |
| CPU Number | Intel Core i5-13400 |
| CPU Clock | 2.5GHz |
| CPU Cores | 10 |
| TDP | 65W |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 16 |
| Chipsets | H610 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 8GB(8GB*1)Memory Type DDR4 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 1Max Capacity Max 64GB |
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| Speicher | SSD Form Factor M.2-2280 M-Key(256GB*1) SSD Size 256GBM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 02.5" Drive Bays(Total) 12.5" Drive Bays (Free) 13.5" Drive Bays(Free) 0mSATA slots(Free) 0 |
| Audio | Realtek ALC897, 4 Channel HD Audio |
| LAN | Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | 802.11ac 1x1+BT |
| BT Version | 5 |
| Model | AC01 |
| Schnittstellen (Vorne) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C |
| Entity MKT Name | N/A |
| Schnittstellen (Rückseite) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| Card Reader | 1 |
| HDMI out | 1x (v2.0b) |
| COM Port | 1 |
| HDMI in | 1 |
| AC Adapter Output | 120W |
| Adjustment (Tilt) | -5°~15° |
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 582 x 237 x 499 |
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 22.91 x 9.33 x 19.65 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 499.25 x 209.37 x 372.96 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 19.66 x 8.24 x 14.68 |
| CPU Core Name | RAPTOR LAKE |
| CPU Socket | LGA-1700pin |
| Max Turbo Frequency | up to 4.60 GHz |
| WebCam | internal webcam |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Warranty | 36months |
| Keyboard Interface | N/A |
| Mouse Interface | N/A |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 2 |
| Keyboard | N/A |
| Mouse | N/A |
| EAN | 4711377125864 |
| Screen Size | 21.5" (55 cm) |
| Active Display Area (mm) | 476.064(H) x 267.786(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Brightness (nits) | 250 |
| Response Time (GTG) | 14ms (Typ) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| Touch Screen | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| Display Colors | 16.7M |
| WLAN | INTEL/9462.NGWG.NV |
| Part No | 9S6-AC0111-091 |
| MKT Name | PRO AP222T 13M |
| MKT Spec | PRO AP222T 13M-091XEU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Betriebssystem | N/A |
| CPU Number | Intel Core i5-13400 |
| CPU Clock | 2.5GHz |
| CPU Cores | 10 |
| TDP | 65W |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 16 |
| Chipsets | H610 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 8GB(8GB*1)Memory Type DDR4 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 1Max Capacity Max 64GB |
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| Speicher | SSD Form Factor M.2-2280 M-Key(256GB*1) SSD Size 256GBM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 02.5" Drive Bays(Total) 12.5" Drive Bays (Free) 13.5" Drive Bays(Free) 0mSATA slots(Free) 0 |
| Audio | Realtek ALC897, 4 Channel HD Audio |
| LAN | Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | 802.11ac 1x1+BT |
| BT Version | 5 |
| Model | AC01 |
| Schnittstellen (Vorne) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C |
| Entity MKT Name | N/A |
| Schnittstellen (Rückseite) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| Card Reader | 1 |
| HDMI out | 1x (v2.0b) |
| COM Port | 1 |
| HDMI in | 1 |
| AC Adapter Output | 120W |
| Adjustment (Tilt) | -5°~15° |
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 582 x 237 x 499 |
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 22.91 x 9.33 x 19.65 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 499.25 x 209.37 x 372.96 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 19.66 x 8.24 x 14.68 |
| CPU Core Name | RAPTOR LAKE |
| CPU Socket | LGA-1700pin |
| Max Turbo Frequency | up to 4.60 GHz |
| WebCam | internal webcam |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Warranty | 36months |
| Keyboard Interface | N/A |
| Mouse Interface | N/A |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 2 |
| Keyboard | N/A |
| Mouse | N/A |
| EAN | 4711377125864 |
| Screen Size | 21.5" (55 cm) |
| Active Display Area (mm) | 476.064(H) x 267.786(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Brightness (nits) | 250 |
| Response Time (GTG) | 14ms (Typ) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| Touch Screen | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| Display Colors | 16.7M |
| WLAN | INTEL/9462.NGWG.NV |
$306.21
Original: $874.90
-65%MSI All-in-One Desktop PC PRO AP222T 13M-091XEU—
$874.90
$306.21Description
| Part No | 9S6-AC0111-091 |
| MKT Name | PRO AP222T 13M |
| MKT Spec | PRO AP222T 13M-091XEU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Betriebssystem | N/A |
| CPU Number | Intel Core i5-13400 |
| CPU Clock | 2.5GHz |
| CPU Cores | 10 |
| TDP | 65W |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 16 |
| Chipsets | H610 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 8GB(8GB*1)Memory Type DDR4 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 1Max Capacity Max 64GB |
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| Speicher | SSD Form Factor M.2-2280 M-Key(256GB*1) SSD Size 256GBM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 02.5" Drive Bays(Total) 12.5" Drive Bays (Free) 13.5" Drive Bays(Free) 0mSATA slots(Free) 0 |
| Audio | Realtek ALC897, 4 Channel HD Audio |
| LAN | Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | 802.11ac 1x1+BT |
| BT Version | 5 |
| Model | AC01 |
| Schnittstellen (Vorne) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C |
| Entity MKT Name | N/A |
| Schnittstellen (Rückseite) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| Card Reader | 1 |
| HDMI out | 1x (v2.0b) |
| COM Port | 1 |
| HDMI in | 1 |
| AC Adapter Output | 120W |
| Adjustment (Tilt) | -5°~15° |
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 582 x 237 x 499 |
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 22.91 x 9.33 x 19.65 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 499.25 x 209.37 x 372.96 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 19.66 x 8.24 x 14.68 |
| CPU Core Name | RAPTOR LAKE |
| CPU Socket | LGA-1700pin |
| Max Turbo Frequency | up to 4.60 GHz |
| WebCam | internal webcam |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Warranty | 36months |
| Keyboard Interface | N/A |
| Mouse Interface | N/A |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 2 |
| Keyboard | N/A |
| Mouse | N/A |
| EAN | 4711377125864 |
| Screen Size | 21.5" (55 cm) |
| Active Display Area (mm) | 476.064(H) x 267.786(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Brightness (nits) | 250 |
| Response Time (GTG) | 14ms (Typ) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| Touch Screen | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| Display Colors | 16.7M |
| WLAN | INTEL/9462.NGWG.NV |



