✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| SKU Number | \n9S6-3PB69H-035 | \n
| Entity MKT Name | \nPRO MP273QPDE E2 | \n
| Part No | \n9S6-3PB69H-035 | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Screen Size | \n27\" (69 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n596.736(H) x 335.664(V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nIPS | \n
| Resolution | \n2560x1440 (WQHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.2331(H)x0.2331(V) | \n
| Aspect Ratio | \n16:9 | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nAdaptive-Sync | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48~100Hz | \n
| HDR (High dynamic range) | \nDisplayHDR 400 | \n
| SDR Brightness (nits) | \n400 | \n
| HDR Brightness (Peak nits) | \n400 | \n
| Contrast Ratio | \n1300:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signal Frequency | \n30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) | \n
| Refresh Rate | \n100HZ | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n103%/88% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n85%/80% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n118%/99% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n120%/99% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n101%/93% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n94%/85% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n94%/93% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n90%/88% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n118%/99% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n120%/99% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n68%/68% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n64%/64% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n1.07B | \n
| Color bit | \n10 bits (8 bits + FRC) | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Speaker | \n2 | \n
| HDMI | \n2 | \n
| HDMI version | \n2.0b | \n
| HDMI HDCP version | \n2.3 | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| DisplayPort version | \n1.2a | \n
| DisplayPort HDCP version | \n2.3 | \n
| Warranty | \n24M | \n
| Power Type | \nExternal Adaptor 12V 4A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \n21 | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n21 | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5 | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3 | \n
| Energy Efficiency Rating | \nE | \n
| Power Cord Type | \nC13 | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-45° ~ 45° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 130 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| VESA Mounting | \n75x75mm | \n
| Weight (Net kg) | \n5.8kg | \n
| Weight (Gross kg) | \n8.9kg | \n
| EAN | \n4711377170079 | \n

1 / 13
+8
PRO MP273QPDE E2 | MSI PRO Monitor
- Perfekte 27"-Bildschirmgröße mit WQHD(1440p) für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten
- TÜV-geprüfter Bildschirm zum Schutz der Augen und zur Erhaltung der Sehschärfe
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker hilft, die Augen zu schonen und Ermüdung vorzubeugen
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein angenehmes Sehgefühl
- Die Less Blue Light PRO-Technologie sorgt für echte Farbtreue und schont die Augen
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Ein ergonomischer Standfuß, an dem sich ein Mini-PC anbringen lässt, sorgt für ein ergonomischeres und aufgeräumteres Setup und verbessert den Benutzerkomfort sowie Organisation
- Mit mehreren Eingangsquellen wie HDMI™- und DP-Anschlüssen bist du für alles gerüstet, was du brauchst
- Genießen Sie die sauberste Umgebung mit einem praktischen und abnehmbaren Kabelmanagement
- Standard VESA Design & Zubehörslot
- Zwei eingebaute Lautsprecher
| SKU Number | 9S6-3PB69H-035 |
| Entity MKT Name | PRO MP273QPDE E2 |
| Part No | 9S6-3PB69H-035 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~100Hz |
| HDR (High dynamic range) | DisplayHDR 400 |
| SDR Brightness (nits) | 400 |
| HDR Brightness (Peak nits) | 400 |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 103%/88% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 85%/80% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 118%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 120%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 101%/93% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 94%/85% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 94%/93% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/88% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 118%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 120%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 68%/68% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | External Adaptor 12V 4A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 21 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Weight (Net kg) | 5.8kg |
| Weight (Gross kg) | 8.9kg |
| EAN | 4711377170079 |
- Perfekte 27"-Bildschirmgröße mit WQHD(1440p) für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten
- TÜV-geprüfter Bildschirm zum Schutz der Augen und zur Erhaltung der Sehschärfe
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker hilft, die Augen zu schonen und Ermüdung vorzubeugen
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein angenehmes Sehgefühl
- Die Less Blue Light PRO-Technologie sorgt für echte Farbtreue und schont die Augen
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Ein ergonomischer Standfuß, an dem sich ein Mini-PC anbringen lässt, sorgt für ein ergonomischeres und aufgeräumteres Setup und verbessert den Benutzerkomfort sowie Organisation
- Mit mehreren Eingangsquellen wie HDMI™- und DP-Anschlüssen bist du für alles gerüstet, was du brauchst
- Genießen Sie die sauberste Umgebung mit einem praktischen und abnehmbaren Kabelmanagement
- Standard VESA Design & Zubehörslot
- Zwei eingebaute Lautsprecher
| SKU Number | 9S6-3PB69H-035 |
| Entity MKT Name | PRO MP273QPDE E2 |
| Part No | 9S6-3PB69H-035 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~100Hz |
| HDR (High dynamic range) | DisplayHDR 400 |
| SDR Brightness (nits) | 400 |
| HDR Brightness (Peak nits) | 400 |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 103%/88% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 85%/80% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 118%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 120%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 101%/93% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 94%/85% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 94%/93% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/88% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 118%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 120%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 68%/68% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | External Adaptor 12V 4A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 21 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Weight (Net kg) | 5.8kg |
| Weight (Gross kg) | 8.9kg |
| EAN | 4711377170079 |
$81.36
Original: $232.45
-65%PRO MP273QPDE E2 | MSI PRO Monitor—
$232.45
$81.36Description
- Perfekte 27"-Bildschirmgröße mit WQHD(1440p) für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten
- TÜV-geprüfter Bildschirm zum Schutz der Augen und zur Erhaltung der Sehschärfe
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker hilft, die Augen zu schonen und Ermüdung vorzubeugen
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein angenehmes Sehgefühl
- Die Less Blue Light PRO-Technologie sorgt für echte Farbtreue und schont die Augen
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Ein ergonomischer Standfuß, an dem sich ein Mini-PC anbringen lässt, sorgt für ein ergonomischeres und aufgeräumteres Setup und verbessert den Benutzerkomfort sowie Organisation
- Mit mehreren Eingangsquellen wie HDMI™- und DP-Anschlüssen bist du für alles gerüstet, was du brauchst
- Genießen Sie die sauberste Umgebung mit einem praktischen und abnehmbaren Kabelmanagement
- Standard VESA Design & Zubehörslot
- Zwei eingebaute Lautsprecher
| SKU Number | 9S6-3PB69H-035 |
| Entity MKT Name | PRO MP273QPDE E2 |
| Part No | 9S6-3PB69H-035 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~100Hz |
| HDR (High dynamic range) | DisplayHDR 400 |
| SDR Brightness (nits) | 400 |
| HDR Brightness (Peak nits) | 400 |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 103%/88% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 85%/80% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 118%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 120%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 101%/93% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 94%/85% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 94%/93% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/88% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 118%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 120%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 68%/68% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | External Adaptor 12V 4A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 21 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Weight (Net kg) | 5.8kg |
| Weight (Gross kg) | 8.9kg |
| EAN | 4711377170079 |























